Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 18, № 2 (2025) | Моделирование сетевых эффектов в платформенных бизнес-моделях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Болдырев, А. Л. Абаев | ||
| "... сопоставительного анализа выявлена тенденция изменения способа представления сведений о результатах исследований в ..." | ||
| Том 16, № 2 (2023) | Перспективы развития угольной отрасли России: пессимистический и оптимистический сценарии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Б. Зайнуллин, М. В. Черняев | ||
| "... результаты исследования опыта работы с зелеными технологиями российских компаний, определена проблематика по ..." | ||
| Том 17, № 4 (2024) | Влияние цифровизации на межорганизационные взаимоотношения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Лебедева | ||
| "... Федерального агентства по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и ..." | ||
| Том 17, № 2 (2024) | Управление затратами на инновационную деятельность в экономическом механизме устойчивого развития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Подсорин, Н. И. Урлахер | ||
| "... Правительства РФ. Результатом исследования стал анализ Федерального закона от 22.12.2020 № 456-ФЗ, который в ..." | ||
| Том 18, № 2 (2025) | Использование инструментов Digital TV в рекламных стратегиях при растущей медиаинфляции и дефиците рекламного инвентаря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Голова, В. А. Мурцов | ||
| "... В статье представлены результаты исследования проблемных вопросов, связанных с раскрытием сведений ..." | ||
| Том 16, № 4 (2023) | Развитие цифровых технологий в современном банкинге | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Я. О. Зубов, Т. В. Якушина | ||
| "... рекомендации в отношении ее основных характеристик и этапов создания. Актуальность исследования обусловлена ..." | ||
| Том 16, № 2 (2023) | Повышение достоверности результатов устного интервью с помощью инструментов профайлинга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Солнцев, В. А. Кадерова | ||
| "... рекомендации в отношении ее основных характеристик и этапов создания. Актуальность исследования обусловлена ..." | ||
| Том 16, № 4 (2023) | Совершенствование инструментария оценки ресурсного потенциала туризма на региональном уровне | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Е. Бобков, К. А. Гегин, С. Е. Беднягин | ||
| "... исследованиях. Также было проверено, что форма насадки не влияет на характеристики насоса. Результаты ..." | ||
| Том 17, № 2 (2024) | Количественная оценка логистических дисфункций в системе производственного менеджмента | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Фомичев | ||
| "... лидерами патентования в области медицины и фармацевтики. По результатам исследования сделаны выводы о ..." | ||
| Том 18, № 2 (2025) | Обоснование потенциала использования функциональных стратегий в современных реалиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Кокум | ||
| "... В статье рассматриваются современные подходы к социологическому исследованию в качестве ..." | ||
| 1 - 12 из 12 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)